第29届北京奥运会奖牌榜(每日更新)
2008/8/11 阅读:9357| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10 | 7 | 16 | 17 | 40 |
注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。
共有87
| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10 | 7 | 16 | 17 | 40 |
注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。
共有87
中电动车网版权声明:
中电动车网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。